品牌:江淮  瑞鹰

统计:共有27款车型105张图片

评分:★★☆☆☆

优点: 空间大、便宜

缺点: 做工粗糙 外形老土

经销商信息

  • 经销商合作方式
  • 联系人:顾先生
  • Email:guxiaolei@suv.cn
  • 江淮瑞鹰车型列表 更多>>
     车款名称  上市时间  官方报价  变速器  驱动形式  油耗(L)  加入对比
     2012款 2.0T 四驱MT公务版  2012  13.68万  5档手动    10.35  对比
     2012款 2.0T 四驱MT豪华版  2012  12.28万  5档手动    9.6  对比
     2012款 2.0T 两驱AMT豪华版  2012  12.18万  5档手自一体    9.2  对比
     2012款 2.0L 两驱进取型  2012  7.98万  5档手动    8.9  对比
     2012款 2.0L 两驱经典型  2012  8.28万  5档手动    8.9  对比
     2012款 2.0L 两驱豪华版  2012  10.30万  5档手动    8.9  对比
     2012款 2.4L 两驱豪华版  2012  10.68万  5档手动    9.45  对比
     2012款 1.9T 两驱柴油经典型  2012  10.88万  6挡手动    6  对比
     2012款 1.9T 两驱柴油豪华型  2012  13.18万  6挡手动    6  对比
     2012款 2.4L 两驱经典型  2012  9.18万  5档手动    9.45  对比
     2012款 2.4L 四驱公务版  2012  15.18万  5档手动    10.35  对比
     2012款 2.4L 四驱豪华版  2012  13.98万  5档手动    10.35  对比
     2012款 2.4L 四驱标准版  2012  12.28万  5档手动    10.35  对比
     2009款 2.0L 两驱都市版  2009年  9.88万  5挡MT  前置前驱    对比
     2010款 2.4L 两驱都市版  2010年  10.38万  5挡MT  前置前驱    对比
     2010款 1.9T 高原版豪华型  2010年  13.48万  6挡MT  前置前驱    对比
     2010款 1.9T 高原版舒适型  2010年  12.88万  6挡MT  前置前驱    对比
     2011款 2.4L 四驱公务版  2011年  15.18万  5挡手动  前置四驱  -  对比
     2011款 2.0T MT四驱商务版  2011年  8.98万  5挡手动  前置四驱  9.6  对比
     2011款 2.0T MT四驱商务版  2011年  14.38万  5挡手动  前置四驱  9.6  对比
     2011款 2.0T MT四驱越野版  2011年  12.98万  5挡手动  前置四驱  9.6  对比
     2011款 2.0T AMT两驱时尚版  2011年  12.88万  5挡序列变速箱  前置前驱  9.2  对比
     2008款 1.9TCI柴油版  2008年  13.48万  6挡手动  前置前驱  6  对比
     2007款 2.4豪华运动型  2007年  12.98万  5挡手动  前置四驱  9.7  对比
     2008款 2.4豪华动力型  2007年  11.38万  5挡手动  前置前驱  9.7  对比
     2007款 2.0豪华舒适型  2007年  10.98万  5挡手动  前置前驱  8.9  对比
     2009款 2.0两驱都市版  2009年  9.58万  5挡手动  前置前驱  8.9  对比
    江淮瑞鹰资讯 更多>>
    江淮瑞鹰车型图片(共105张图片)
    外观 更多>>

    瑞鹰

    瑞鹰

    瑞鹰

    瑞鹰

    瑞鹰

    瑞鹰

    内饰 更多>>

    瑞鹰

    瑞鹰

    瑞鹰

    瑞鹰

    瑞鹰

    瑞鹰

    空间 更多>>

    瑞鹰

    瑞鹰

    瑞鹰

    瑞鹰

    瑞鹰

    瑞鹰

    配置 更多>>

    瑞鹰

    瑞鹰

    瑞鹰

    瑞鹰

    瑞鹰

    瑞鹰

    评测 更多>>

    瑞鹰

    瑞鹰

    瑞鹰

    瑞鹰

    瑞鹰