品牌:福特  锐界

统计:共有7款车型81张图片

评分:★★★☆☆

优点: 美系欧范儿车,造型更符合时尚的胃口

缺点: 内饰一般,油耗一般,空间一般

经销商信息

  • 经销商合作方式
  • 联系人:顾先生
  • Email:guxiaolei@suv.cn
  • 福特锐界车型列表 更多>>
     车款名称  上市时间  官方报价  变速器  驱动形式  油耗(L)  加入对比
     2015款 2.0T GTDi 两驱精锐型  2015年  24.98万  6挡手自一体  前置前驱  9.1  对比
     2015款 2.0T GTDi 两驱铂锐型  2015年  27.98万  6挡手自一体  前置前驱  9.1  对比
     2015款 2.0T GTDi 两驱豪锐型  2015年  29.98万  6挡手自一体  前置前驱  9.1  对比
     2015款 2.0T GTDi 四驱豪锐型  2015年  31.98万  6挡手自一体  前置前驱  9.1  对比
     2015款 2.0T GTDi 四驱尊锐型  2015年  33.98万  6挡手自一体  前置前驱  9.1  对比
     2015款 2.7T GTDi 四驱运动型  2015年  39.98万  6挡手自一体  前置前驱  9.1  对比
     2015款 2.7T GTDi 四驱尊锐型  2015年  42.98万  6挡手自一体  前置四驱  9.1  对比
     2012款 2.0T 尊锐型    35.68万  6挡手自一体  前置前驱    对比
     2012款 2.0T 精锐天窗版  2012年  31.68万  6挡手自一体  前置前驱    对比
     2012款 2.0T 精锐型  2012年  29.28万  6挡手自一体  前置前驱    对比
     2012款 3.5L 尊锐型  2012年  42.98万  6挡手自一体  前置四驱  -  对比
     2012款 3.5L 精锐天窗版  2012年  38.98万  6挡手自一体  前置四驱  -  对比
     2012款 3.5L 精锐型  2012年  36.98万  6挡手自一体  前置四驱  -  对比
     2011款 3.5L 尊锐型  2010年  42.98万  6挡手自一体  前置四驱  工信部未公布  对比
     2011款 3.5L 精锐天窗版  2010年  38.98万  6挡手自一体  前置四驱  工信部未公布  对比
     2011款 3.5L 精锐型  2010年  36.98万  6挡手自一体  前置四驱  工信部未公布  对比
     2009款 3.5 V6  2009年  53.80万  6挡自动  前置四驱  工信部未公布  对比
    福特锐界资讯 更多>>
    福特锐界车型图片(共81张图片)
    外观 更多>>

    锐界

    锐界

    锐界

    锐界

    锐界

    锐界

    内饰 更多>>

    锐界

    锐界

    锐界

    锐界

    锐界

    锐界

    空间 更多>>

    锐界

    锐界

    锐界

    锐界

    锐界

    锐界

    配置 更多>>

    锐界

    锐界

    锐界

    锐界

    锐界

    锐界

    评测 更多>>

    锐界

    锐界

    锐界

    锐界

    锐界

    锐界