品牌:广汽传祺  GS5

统计:共有7款车型158张图片

评分:★★★★☆

优点: 高级系列轿车造成工艺

缺点: 知名度欠缺

经销商信息

  • 经销商合作方式
  • 联系人:顾先生
  • Email:guxiaolei@suv.cn
  • 广汽传祺GS5车型列表 更多>>
     车款名称  上市时间  官方报价  变速器  驱动形式  油耗(L)  加入对比
     2014款 2.0L 手动两驱周年增值版  2014年  13.98万  5挡手自一体  前置前驱  -  对比
     2014款 2.0L 自动两驱超享版  2014年  13.68万  5挡手自一体  前置前驱  -  对比
     2014款 1.8T 自动两驱超享版  2014年  15.08万  5挡手自一体  前置前驱  -  对比
     2013款 1.8T 自动两驱五周年纪念版  2013年  19.88万  5挡手自一体  前置前驱    对比
     2013款 1.8T 自动四驱五周年纪念版  2013年  17.88万  5挡手自一体  前置前驱    对比
     2013款 2.0L 手动两驱浅内特别版  2013年  13.98万  5挡手动  前置前驱    对比
     2013款 2.0L 自动两驱浅内特别版  2013年  15.68万  5挡手自一体  前置前驱    对比
     2013款 1.8T 自动四驱至尊版  2012年  22.98万  5挡手自一体  前置前驱  -  对比
     2013款 1.8T 自动四驱尊贵版  2012年  20.98万  5挡手自一体  前置前驱  -  对比
     2013款 1.8T 自动四驱豪华版  2012年  18.88万  5挡手自一体  前置前驱  -  对比
     2013款 1.8T 自动两驱豪华版  2012年  17.38万  5挡手自一体  前置前驱  -  对比
     2013款 1.8T 自动两驱精英版  2012年  16.38万  5挡手自一体  前置前驱  -  对比
     2013款 1.8T 手动两驱精英版  2012年  14.88万  5挡手动  前置前驱  -  对比
     2012款 1.8T 自动四驱至尊版  2012年  22.98万  5挡手动  前置四驱    对比
     2012款 2.0 自动尊贵版  2012年  18.68万  5挡手动  前置前驱    对比
     2012款 2.0 自动豪华版  2012年  15.98万  5挡手动  前置前驱    对比
     2012款 2.0 自动精英版  2012年  14.98万  5挡手动  前置前驱    对比
     2012款 2.0 手动豪华版  2012年  15.28万  5挡手动  前置前驱    对比
     2012款 2.0 手动精英版  2012年  13.38万  5挡手动  前置前驱    对比
     2012款 2.0 手动舒适版  2012年  12.38万  5挡手动  前置前驱    对比
    广汽传祺GS5资讯 更多>>
    广汽传祺GS5车型图片(共158张图片)
    外观 更多>>

    传祺GS5

    传祺GS5

    传祺GS5

    传祺GS5

    传祺GS5

    传祺GS5

    内饰 更多>>

    传祺GS5

    传祺GS5

    传祺GS5

    传祺GS5

    传祺GS5

    传祺GS5

    空间 更多>>

    传祺GS5

    传祺GS5

    传祺GS5

    传祺GS5

    传祺GS5

    传祺GS5

    配置 更多>>

    传祺GS5

    传祺GS5

    传祺GS5

    传祺GS5

    传祺GS5

    传祺GS5

    评测 更多>>